Zewe, Anuschka

Videos zu Anuschka ZeweErfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S* | Paulin | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S** | Clark Gable | 15 | |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S** | Paulin | 16 |
| Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Tweety goes Freaky | 16 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Paulin | 18 |
| Ising | Chiemsee Challenge Springreitturnier | CSI | 01.09.11 | 04.09.11 | Springen S** | Paulin | 19 |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | 01.12.11 | 04.12.11 | Springen S** | Vip | 25 | |
| München | Pferd International | 02.06.11 | 05.06.11 | Springen S* | Clark Gable | 18 | |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Vip | 20 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S* | Paulin | 20 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Paulin | 22 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | VIP | 27 |
| Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Tweety goes freaky | 27 |
| Nörten Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S* | Paulin | 30 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP | CSIU25 | 10.02.11 | 13.02.11 | Springen S* | Clark Gable | 41 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Mon Amour 35 | 5 |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Opening | VIP | 5 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Vip 16 | 7 |
| Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S** | Mon Amour | 7 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S** | Paulin 5 | 15 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Vip | 15 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S** | Paulin 5 | 17 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Clark Gable | 23 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | VIP | 45 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Clark Gable | 8 |
| Ising | Country & Garden | CSI2* | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Vip 16 | 8 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Paulin 5 | 18 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | VIP | 18 |
| Dresden | Adventsturnier | CSI3* | 25.11.10 | 28.11.10 | Springen S* | VIP | 24 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Paulin 5 | 26 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Clark Gable | 28 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Mon Amour 35 | 30 |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | Clark Gable | 30 |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | VIP | 42 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | For Fun | 66 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Paulin 5 | 24 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Paulin 5 | 27 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Mon Amour 35 | 34 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Mon Amour 35 | 34 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | Clark Gable | 58 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | For Fun | 71 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S** | Mon Amour | 8 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S** | Clark Gable | 24 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Cantino | 10 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Mon Amour | 23 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Cantino 2 | 28 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Venture Quest | 34 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Venture Quest | 45 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Clark Gable | 59 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Mon Amour | 10 | |
| München | Pferd International | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Cantino 2 | 10 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Cantino | 13 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Clark Gable | 27 | |
| Ising | CSI2* | 03.09.09 | 06.09.09 | Opening | Venture Quest | 61 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | CSI 2* | 04.09.08 | 07.09.08 | Springen S** | Mon Amour 35 | 9 | |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Paulin | 11 | |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S** | Paulin | 19 | |
| Donaueschingen | CSI 4* | 18.09.08 | 21.09.08 | Springen S* | Paulin | 6 | |
| Salzburg | CSI 4* | 09.10.08 | 12.10.08 | Springen S* | Paulin | 12 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Mon Amour 35 | 2 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S** | Paulin 5 | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S** | Paulin | 14 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Mon Amour 35 | 12 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Paulin 5 | 15 | |
| Donaueschingen | Donauspringen | 13.09.07 | 16.09.07 | Springen S* | Cantino | 27 |












