Kern, Alexander

Videos zu Alexander KernErfolge im European Youngster Cup 2011
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Decadence | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | Decadence | 11 |
| Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S** | Decadence | 15 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Decadence | 23 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Decadence | 7 |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S* | Graf Douglas 3 | 9 | |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Decadence | 19 |
| Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Decadence | 24 |
| Oldenburg | Pferdetage | CSI3* | 11.11.10 | 14.11.10 | Springen S* | Caribo | 26 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S** | Decadence | 5 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Caribo | 2 | |
| Bietigheim-Bissingen | 04.09.09 | 06.09.09 | Springen S* | Graf Douglas | 3 | ||
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Springen S* | Decadence | 4 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Opening | Decadence | 1 |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Decadence | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Dekadenz | 7 | |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S** | Decadence | 11 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S** | Desadence | 18 |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S** | Caribo 22 | 22 | |
| Salzburg | Pappas Amadeus Horse Indoors | CSI4* | 08.10.09 | 11.10.09 | Springen S* | Desadence | 6 |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Decadence | 11 | |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Decadence | 12 | |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Caribo 22 | 22 | |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | 18.06.09 | 21.06.09 | Opening | Caribo | 9 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Decadence | 21 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S** | Casper 113 | 5 | |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S* | Casper 113 | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S** | Casper 113 | 20 |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 28.08.08 | 31.08.08 | Springen S* | Caribo | 12 | |
| Lamprechtshausen | Amadeus Junior Special | CSIO | 22.05.08 | 25.05.08 | Springen S* | Caribo | 21 |
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S** | Graf Douglas 3 | 5 | ||
| Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S* | Casper 113 | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S** | Caribo | 13 | |
| Lamprechtshausen | CSI | 24.05.07 | 27.05.07 | Springen S* | Caribo | 7 | |
| Bietigheim | 30.08.07 | 02.09.07 | Springen S* | Graf Douglas 3 | 11 |












