Baum, Franziska

Videos zu Franziska BaumErfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | Delloren | 4 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S** | Delloren | 7 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst J. zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier | CSI5* | 22.09.11 | 25.09.11 | Springen S* | For Edition | 9 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | Delloren | 1 | |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S** | Delloren | 3 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | FORSYTH FRH | 1 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | Delloren | 4 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Delloren | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Forsyth FRH | 8 |
| Bietigheim-Bissingen | CSN | 02.09.10 | 05.09.10 | Springen S** | For Edition | 11 | |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S** | For Edtion | 13 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Delloren | 26 |
| Donaueschingen | S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier | CSI3* | 16.09.10 | 19.09.10 | Springen S* | For Edition | 12 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Delloren | 21 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Forsyth FRH | 23 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Delloren | 28 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Forsyth FRH | 28 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S** | Forsyth FRH | 2 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Springen S* | Forsyth FRH | 43 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Forsyth FRH | 18 | |
| Eschwege | Young Riders Challenge | 21.05.09 | 24.05.09 | Opening | Lucienna | 63 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.












