Sosath, Hendrik

Videos zu Hendrik SosathErfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Chalacorada | 4 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Quality | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Chalacorada | 14 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S** | Quality 9 | 1 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S** | Quality 9 | 1 |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | Quality | 1 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Albatros 86 | 3 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Quality 9 | 4 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Quality 9 | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S** | Quality | 7 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Springen S* | Quality 9 | 23 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Springen S* | Albatros 86 | 32 |
| Nörten-Hardenberg | Burgturnier | CSI3* | 27.05.10 | 30.05.10 | Springen S* | Albatro | 44 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Albatros 86 | 23 |
| Dortmund | SIGNAL IDUNA CUP Westfalenhallen Dortmund | CSI3* | 18.03.10 | 21.03.10 | Opening | Quality 9 | 25 |
| Bremen | Euroclassic | CSI4* | 04.03.10 | 07.03.10 | Opening | Albatros 86 | 26 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Oldenburg | Int. Oldenburger Pferdetage | 06.11.09 | 09.11.09 | Springen S** | Albatros | 3 | |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Quality 9 | 3 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S** | Quality 9 | 7 | |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S** | Albatros 86 | 18 | |
| Bremen | Euroclassics | 20.02.09 | 01.03.08 | Springen S* | Albatros 86 | 18 | |
| Oldenburg | Int. Oldenburger Pferdetage | 06.11.09 | 09.11.09 | Springen S* | Albatros | 21 | |
| Oldenburg | Int. Oldenburger Pferdetage | 06.11.09 | 09.11.09 | Opening | Albatros | 19 |
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.












