Smith, Jason
Videos zu Jason SmithErfolge im European Youngster Cup 2011
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S** | Mi Sam des Landes | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Lamprechtshausen | Pappas Amadeus Horse Outdoors | CSI3* | 26.05.11 | 29.05.11 | Springen S** | Little Leo | 11 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S** | Rival V | 14 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S** | Rival | 16 |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S** | Rival | 17 |
| Chevenez | Internationales Jungendturnier | CSIYR | 06.10.11 | 09.10.11 | Springen S* | Rival 14 | 19 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Mi Sam des Landes | 20 |
| Leipzig | Weltcup-Finale | CSI5* | 27.04.11 | 01.05.11 | Springen S* | Rival | 21 |
| Frankfurt | Festhallen Reitturnier | CSI5* | 14.12.11 | 18.12.11 | Springen S* | Rival | 22 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S* | Rival V | 23 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 14.04.11 | 17.04.11 | Springen S* | Mi Sam des Landes | 27 |
Erfolge im European Youngster Cup 2010
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Rival 14 | 1 |
| Chevenez | Internationales Jugendturnier | CSIJY-U25 | 07.10.10 | 10.10.10 | Springen S** | Rival | 1 |
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S** | Rival | 18 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S** | Sonnengraf CH | 18 |
| Chevenez | Internationales Jugendturnier | CSIJY-U25 | 07.10.10 | 10.10.10 | Springen S* | Rival | 11 |
| Frankfurt | Festhallenturnier | CSI4* | 16.12.10 | 19.12.10 | Springen S* | Rival | 12 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Rival | 29 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Springen S* | Sonnengraf | 30 |
| Neuendorf | Swiss Junior Jumping | CSI | 22.04.10 | 25.04.10 | Opening | Sonnengraf CH | 75 |
Erfolge im European Youngster Cup 2009:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2008:
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Erfolge im European Youngster Cup 2007:
Keine Daten vorhanden.
| Ort | Event | Kategorie | Von | Bis | Sparte | Pferd | Platz |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Rival | 36 | |
| Ising | Finale | 15.11.07 | 18.11.07 | Springen S* | Josefina | 38 |












